
In der Saison 2011 treten insgesamt 15 Mannschaften bei den Punktespielen an:
Davon
Außerdem nehmen weibliche und männliche Vereinsmitglieder, die alle nicht aktiv Tennis spielen, an einer 1996 gegründeten Hobbyrunde teil.
Unsere Mannschaften freuen sich auf Mitspieler und Verstärkung.
Wir wünschen allen unseren Mannschaften für die Saison 2011 viel Erfolg!Mannschaft |
Liga |
Rang/TN |
|---|---|---|
| Damen | Bezirksliga | 6/8 |
| Damen II | Bezirksklasse 2 | 6/8 |
| Damen 40 (4er) | Bezirksklasse 1 | 3/8 |
| Herren | Bezirksklasse 1 | 3/8 |
| Herren II (4er) | Bezirksklasse 2 | 1/6 |
| Herren 40 | Bezirksklasse 1 | 4/8 |
| Herren 50 | Landesliga | 1/8 |
| Herren 50 II (4er) | Bezirksklasse 1 | 1/8 |
| Herren 50 III (4er) | Bezirksklasse 2 | 7/8 |
| Herren 55 | Landesliga | 5/8 |
| Herren 60 | Landesliga | 8/8 |
| Junioren 18 (4er) | Bezirksklasse 1 | 7/7 |
| Knaben 14 (4er) | Bezirksklasse 2 | 3/7 |
| Bambini 12 (4er) | Kreisklasse 2 | 1/6 |
| Kleinfeld U9 (4er) | Kreisklasse 1 | 3/5 |
| Hobby | Hobbyrunde | XXX |
Aktualisiert: 18.7.2011, Saisonende
| Copyright © 2008 Tennisclub Neutraubling e.V, Moosgrabenstraße 10, 93073 Neutraubling | Impressum |