
Auf 8 Sand- und 3 Hallenplätzen finden Sie schnell eine Spielmöglichkeit.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
Sprechen Sie die Damen und Herren der Vorstandschaft - aber auch jedes andere Vereinsmitglied - an, wenn Sie als Neumitglied Partner für ein Tennisspiel
suchen. Man wird Ihnen immer behilflich sein.
Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge können Sie sich auf dieser Seite etwas weiter unten informieren.
Tennisclub Neutraubling
Postfach 14035
93069 Neutraubling
Fax: 09401/8428
Sie können den Antag aber auch im Clubhaus abgeben.
| Beitragsklassen | Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag |
| Erwachsene | keine | 135 € |
| Ehepartner/in | keine | 100 € |
| Erwachsene in Ausbildung, Behinderte (Behindertengrad größer 50%) | keine | 75 € |
| Jugendliche 14 - 17 Jahre | keine | 75 € |
| Kinder 10 - 13 Jahre | keine | 60 € |
| Kinder bis 9 Jahre | keine | 45 € |
| Familienbeitrag (Ehepaar ab zwei Kinder) | keine | 300 € |
| Passives Mitglied | X | 35 € |
Stand: 19.01.2012
| männlich | weiblich | gesamt | ||
| I | Kinder bis 6 Jahre | 2 | 1 | 3 |
| II | Kinder 7-14 Jahre | 33 | 18 | 51 |
| III | Jugendliche 15-18 Jahre | 11 | 7 | 18 |
| IV | Erwachsene 19-27 Jahre | 18 | 16 | 34 |
| V | Erwachsene 28-41 Jahre | 15 | 7 | 22 |
| VI | Erwachsene 42-60 Jahre | 75 | 20 | 95 |
| VII | Erwachsene ab 61 Jahre | 70 | 17 | 87 |
| Gesamt: | 224 | 86 | 310 | |
Weitere Daten:
| Erwachsene | 238 |
| Jugendliche | 18 |
| Kinder | 54 |
| davon passiv | 45 |
| Eintritte bisher in diesem Jahr | 10 |
| Eintritte im Vorjahr | 27 |
| Austritte bisher in diesem Jahr | 29 |
| Austritte im Vorjahr | 38 |
| Copyright © 2008 Tennisclub Neutraubling e.V, Moosgrabenstraße 10, 93073 Neutraubling |